
訪問介護(ヘルパー)とは

訪問介護は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者様のご自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活を支援(生活援助)します。
有限会社村上シルバーかんきち堂
TEL:0254-50-1611
施設概要
所在地 | 〒958-0877 新潟県村上市泉町9-25 |
営業時間 | 7:30~19:30 ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えています。 |
休業日 | 年中無休 |
地域 | 村上市(荒川地区を除く) |
訪問体制 | 常勤3名+パート6名で訪問できるサービス体制を整えています。 |
連絡先 | 電話番号:0254-50-1611(担当者:伊藤・冨樫) |
料金表
訪問介護(介護保険給付対象)
サービスの内容 (一回あたりの所要時間) | 利用者負担金 (基本利用料の1割) | |
身体介護中心型 | 20分未満 | 163円 |
20分以上30分未満 | 244円 | |
30分以上1時間未満 | 387円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 567円 | |
1時間30分以上 | 30分増すごとに82円を加算 | |
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 | 25分増すごとに65円を加算 | |
生活援助中心型 | 20分以上45分未満 | 179円 |
45分以上 | 220円 |
介護予防訪問介護、村上市総合事業(介護保険給付対象)
サービスの内容(1月あたり) | 身体介護 | 利用者負担金(基本利用料の1割) |
介護予防訪問介護費I 訪問型独自サービスI | 1週間に1回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 | 1,176円 |
介護予防訪問介護費II 訪問型独自サービスII | 1週間に2回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 | 2,349円 |
介護予防訪問介護費III 訪問型独自サービスIII | 1週間に3回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合(要支援2の利用者のみ対象) | 3,727円 |
訪問介護(介護保険給付対象外)
サービスの内容 (1回あたりの所要時間) | 利用者負担金 | |
身体介護・生活援助 | 30分未満 | 1,500円 |
30分以上1時間未満 | 3,000円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 4,500円 | |
1時間30分以上 | 30分増すごとに1,500円を加算 |
高齢者虐待防止規定 ( 616KB) |
本社・訪問介護 事務所移転のお知らせ
事業所内の組織編成変更に伴い、村上シルバーかんきち堂の本社と訪問介護の事務所が下記の通り、泉町のデイサービス内へ移転されます。
■移転日:令和4年9月5日(月)より
■新住所:〒958-0877 新潟県村上市泉町9-25
■新連絡先:電話番号 0254-50-1611/FAX番号 0254-50-1622
※訪問介護事業所の名称・事業所番号に変更はありません。
|